| El CEC | Notícies | Publicacions | Àrea documental | Xalets i Refugis | Fes-te soci! | Avantatges | Racó del soci | Contacta |

Curs de cartografia digital i GPS
Cursos|
Informació de places i/o preus no disponible.
Per a poder fer reserves t'has d'identificar. |
Descripció de l'activitat
(del 27 de març al 15 d’abril de 2008))
NOVES DATES!!
Modalitat
Excursionisme
Nivell
Iniciació
Objectius
El curs va dirigit a totes aquelles persones amants de la pràctica d’activitats a l’aire lliure que desitgen aprofitar les novetats que ha aportat recentment la tecnologia dins d’aquest camp. Dins d’aquestes novetats, sens dubte les més significatives són la utilització de la cartografia digital i l’ús del GPS. Aquestes dues eines combinades permeten una bona preparació de la sortida, ofereixen recursos durant l’excursió i a més a més un cop a casa permeten fer una anàlisi detallada i completa de com ha transcorregut l’activitat.
Teòriques
Dijous 27 de març | Introducció: Conceptes cartogràfics El mapa. Tipus de projeccions (cilíndrica, cònica, azimutal ), les coordenades tradicionals: latitud i longitud. Raó històrica i explicació tècnica. Concepte de sistema esfèric. Àmbits d’ús i interès general. El sistema de coordenades UTM. Definició de les zones UTM. Definició de dàtum. Concepte de sistema cartesià. Avantatges respecte al sistema tradicional. |
| Dimarts 1 d’abril | El GPS. Com funciona. Sistema de satèl·lits. Precisió i requisits per a un bon funcionament. Per què serveix. Introduir punts, introduir rutes, traçar rumbs, obtenir dades significatives, orientar-nos, marcar punts durant el recorregut. Anàlisi de les característiques tècniques dels GPS i una ullada al mercat actual. |
| Dijous 3 d’abril | La cartografia digital. Conceptes bàsics d’imatges digitals: píxel, mapa de bits i mapa vectorial. Com convertir una imatge digital en un mapa digital. Demostració de les possibilitats que ofereix el tractament de la cartografia digital mitjançant certs programes. |
Dimarts 8 d’abril | Sessió pràctica amb ordinador I. Calibrar una imatge digital i convertir-la en mapa digital. Navegar dins del mapa digital. Marcar punts de ruta (waypoints) i traçar rutes. Exportar la informació que ens interessi al GPS. |
Dijous 10 d’abril | Sessió pràctica amb ordinador II. Buscar matrius de relleus i incorporar-les als mapes digitals. Traçar gràfiques i obtenir desnivells gràcies a les matrius de relleus. Visualitzar el mapa topogràfic en 3D. Superposar una ortofoto al mapa topogràfic. Obtenir simulacions de la ruta creada. |
| Dimarts 15 d’abril | Avaluació i cloenda. |
Dissabte 12 d’abril | Sortida al Parc Natural de Collserola. |
| Diumenge 13 d’abril | Sortida al Parc Natural de Collserola. |
Places
Mínim 6 fins a un màxim de 12
Inscripcions
DeL 25 de febrer al 20 de març de 2008 a l’àrea d’atenció al soci del CEC.
Preus
- 95 € soci
- 110 € federats
- 125 € resta d’inscrits
Inclou: classes teòriques, pràctiques, documentació, material específic i vocals instructors acreditats.
No inclou: les despeses de transport, pernocta en refugi ni l’alimentació de les sortides de pràctiques.
Informació General
Ràtio: 1 vocal instructor per cada 6 alumnes.
Vocal o Responsable
Escola de MuntanyaEl CEC es reserva l'admissió de participants en cas que el responsable de l´activitat consideri que algun/s del/s participant/s en qüestió no reuneixi/n els coneixements o habilitats necessàries per dur a terme l´activitat amb garanties.






